Warta  

Prakiraan Cuaca Jawa Timur Hari Ini 19 Juli 2026: Surabaya Menyengat, Kota Batu Berkabut Tipis

admin
Prakiraan cuaca Jawa Timur 19 Juli

SURABAYA | MDN – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Jawa Timur pada Minggu, 19 Juli 2026. Karakteristik cuaca di wilayah Jatim hari ini diprediksi cukup kontras, di mana kawasan utara cenderung cerah terik, sementara wilayah selatan hingga tengah diselimuti fenomena udara kabur.

Mengingat kondisi ini terjadi di tengah musim kemarau, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk mempersiapkan perlindungan ekstra. Penggunaan tabir surya (sunscreen), alat pelindung diri dari sengatan matahari, serta pemenuhan kebutuhan air putih yang cukup sangat disarankan guna menghindari dehidrasi.

Analisis Wilayah: Dominasi Cerah vs Udara Kabur

Berdasarkan data BMKG, cuaca cerah tanpa awan diprakirakan mendominasi kawasan utara, Madura, serta kota-kota besar. Wilayah yang akan merasakan terik matahari yang kuat antara lain Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, dan Kota Malang.

Sebaliknya, fenomena udara kabur (haze) dilaporkan mendominasi kawasan selatan hingga sebagian wilayah tengah. Kondisi ini terpantau di Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Jember, Pasuruan, Nganjuk, Madiun, Lamongan, hingga Kota Batu. Sementara itu, cuaca berawan diprediksi hanya akan terjadi di wilayah Banyuwangi dan Magetan.

Suhu Udara Ekstrem: Sidoarjo-Surabaya Terpanas, Kota Batu Terdingin

Rentang suhu udara di Jawa Timur hari ini bergerak dinamis antara 14 hingga 33 derajat Celsius. Kota Batu mencatatkan suhu terendah mencapai 14-24 derajat Celsius. Sebaliknya, hawa panas menyengat diprediksi melanda wilayah Sidoarjo, Jombang, Kota Mojokerto, dan Kota Surabaya dengan suhu maksimal menyentuh 33 derajat Celsius.

Tingkat kelembapan udara juga menunjukkan fluktuasi yang tajam, berkisar antara 39 persen hingga 99 persen, bergantung pada wilayah masing-masing.

Rincian Prakiraan Cuaca 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur (19 Juli 2026):

Untuk mempermudah mobilitas Anda, berikut adalah data lengkap prakiraan cuaca, suhu, dan kelembapan di 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur:

  • Pacitan: Udara Kabur | Suhu 19-26 °C | Kelembapan 70-98%

  • Ponorogo: Udara Kabur | Suhu 20-30 °C | Kelembapan 56-97%

  • Trenggalek: Udara Kabur | Suhu 19-26 °C | Kelembapan 72-99%

  • Tulungagung: Udara Kabur | Suhu 21-28 °C | Kelembapan 66-99%

  • Blitar: Udara Kabur | Suhu 19-29 °C | Kelembapan 57-97%

  • Kediri: Udara Kabur | Suhu 21-32 °C | Kelembapan 54-96%

  • Malang: Cerah | Suhu 18-29 °C | Kelembapan 54-95%

  • Lumajang: Udara Kabur | Suhu 21-27 °C | Kelembapan 70-95%

  • Jember: Udara Kabur | Suhu 21-29 °C | Kelembapan 65-97%

  • Banyuwangi: Berawan | Suhu 21-28 °C | Kelembapan 74-95%

  • Bondowoso: Udara Kabur | Suhu 19-28 °C | Kelembapan 53-91%

  • Situbondo: Cerah | Suhu 22-31 °C | Kelembapan 47-85%

  • Probolinggo: Cerah | Suhu 22-29 °C | Kelembapan 58-91%

  • Pasuruan: Udara Kabur | Suhu 20-31 °C | Kelembapan 39-80%

  • Sidoarjo: Cerah | Suhu 22-33 °C | Kelembapan 42-88%

  • Mojokerto: Cerah | Suhu 22-31 °C | Kelembapan 47-81%

  • Jombang: Cerah | Suhu 21-33 °C | Kelembapan 46-92%

  • Nganjuk: Udara Kabur | Suhu 21-32 °C | Kelembapan 47-92%

  • Madiun: Udara Kabur | Suhu 21-30 °C | Kelembapan 47-87%

  • Magetan: Berawan | Suhu 21-29 °C | Kelembapan 52-80%

  • Ngawi: Cerah | Suhu 22-32 °C | Kelembapan 43-80%

  • Bojonegoro: Cerah | Suhu 21-32 °C | Kelembapan 45-91%

  • Tuban: Cerah | Suhu 22-31 °C | Kelembapan 52-93%

  • Lamongan: Udara Kabur | Suhu 22-32 °C | Kelembapan 46-92%

  • Gresik: Cerah | Suhu 24-30 °C | Kelembapan 59-92%

  • Bangkalan: Cerah | Suhu 23-30 °C | Kelembapan 60-95%

  • Sampang: Cerah | Suhu 23-31 °C | Kelembapan 54-92%

  • Pamekasan: Cerah | Suhu 24-30 °C | Kelembapan 54-91%

  • Sumenep: Cerah | Suhu 24-30 °C | Kelembapan 60-87%

  • Kota Kediri: Cerah | Suhu 22-31 °C | Kelembapan 54-89%

  • Kota Blitar: Udara Kabur | Suhu 19-30 °C | Kelembapan 57-98%

  • Kota Malang: Cerah | Suhu 18-28 °C | Kelembapan 48-94%

  • Kota Probolinggo: Udara Kabur | Suhu 23-31 °C | Kelembapan 52-80%

  • Kota Pasuruan: Cerah | Suhu 22-32 °C | Kelembapan 42-80%

  • Kota Mojokerto: Cerah | Suhu 22-33 °C | Kelembapan 44-89%

  • Kota Madiun: Udara Kabur | Suhu 21-32 °C | Kelembapan 43-85%

  • Kota Surabaya: Cerah | Suhu 23-33 °C | Kelembapan 42-86%

  • Kota Batu: Udara Kabur | Suhu 14-24 °C | Kelembapan 55-97%

Masyarakat tetap diimbau untuk memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala melalui saluran resmi BMKG demi kenyamanan dan keselamatan selama beraktivitas di akhir pekan ini. [Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *